Κοιτάξτε τους αριθμούς και κάνετε σύγκριση από προχθες 5 Ιουνίου, 2020
Η Βραζιλία και το Μεξικό και η Ινδία είναι τα "hot spots"
Massachusetts: Πληθυσμός: 6,893,000. Ασθενείς: 103,436 (+1,373 από προχθές),
Ακόμα 115 νεκροί ακόμα από προχθές. Μέχρι τώρα συνολικά: 7,316 νεκροί
Χώρα Ασθένησαν Νεκροί
5,209,266 338,121 22 Μαΐου, 2020 "
5,309,698 342,078 23 Μαΐου, 2020 "
5,497,650 346,675 24 Μαΐου, 2020 "
5,588,020 347,872 25 Μαΐου, 2020 "
5,683,802 352,200 26 Μαΐου, 2020 "
5,788,782 357,425 27 Μαΐου, 2020 "
6,009,130 366,039 29 Μαΐου, 2020 "
6,165,181 371,987 31 Μαΐου, 2020 "
6,265,496 375,526 1 Ιουνίου, 2020
6,393,956 383,318 3 Ιουνίου, 2020 "
6,632,985 391,136 5 Ιουνίου, 2020 "
7,012,433 408,214 7 Ιουνίου, 2020 "
USA 1,789,278 104,410 RUSSIA 387,623 4,374
1,816,758 105,505 405,843 4,693
1,844.695 106,407 414,878 4,855
1,888.652 108,596 432,277 5,215
1,911,339 108,731 449,834 5,528
1,977,899 112,054 467,673 5,859
GREECE 2,909 175 BRAZIL 465,166 27,878
2,917 177 514,849 29,314
2,918 179 526,447 29,937
2,937 179 584,562 32,568
2,952 180 615,870 34,039
2,997 181 691,962 36,499
ITALY 232,248 33,229
233,019 33,415
233,197 33,475
233,836 33,601
234,013 33,689 MEXICO 105,680 12,545
234,998 33,899 113,619 13,511
SPAIN 285,644 27,121 FRANCE 186,835 28,714
239,429 27,127 189,009 28,805
239,638 27,127 152,091 28,833
240,326 27,128 151,677 29,021
340,660 27,133 152,444 29,065
341,550 27,136 153,977 27,155
GERMANY 183,019 8,594 BELGIUM 58,061 9,430
183,410 8,540 58,381 9,467
184,425 8,699 58,517 9.486
183,765 8,618 58,685 9,522
184,923 8,736 58,767 9,548
185,853 8,776 59,226 9,595
GR. BRITAIN 271,222 38,161 TURKEY 162,120 4,489
276,156 38,571 164,769 4,563
276,332 39,045
279,856 39,728 166,422 4,609
281,661 39,904 167,410 4,630
286,194 40,542 170,132 4,692
INDIA 246,628 6,929
5,209,266 338,121 22 Μαΐου, 2020 "
5,309,698 342,078 23 Μαΐου, 2020 "
5,497,650 346,675 24 Μαΐου, 2020 "
5,497,650 346,675 24 Μαΐου, 2020 "
5,588,020 347,872 25 Μαΐου, 2020 "
5,683,802 352,200 26 Μαΐου, 2020 "
5,788,782 357,425 27 Μαΐου, 2020 "
6,009,130 366,039 29 Μαΐου, 2020 "
6,165,181 371,987 31 Μαΐου, 2020 "
6,265,496 375,526 1 Ιουνίου, 2020
6,393,956 383,318 3 Ιουνίου, 2020 "
6,632,985 391,136 5 Ιουνίου, 2020 "
7,012,433 408,214 7 Ιουνίου, 2020 "
USA 1,789,278 104,410 RUSSIA 387,623 4,374
1,816,758 105,505 405,843 4,693
1,844.695 106,407 414,878 4,855
1,888.652 108,596 432,277 5,215
1,911,339 108,731 449,834 5,528
1,977,899 112,054 467,673 5,859
GREECE 2,909 175 BRAZIL 465,166 27,878
2,917 177 514,849 29,314
2,918 179 526,447 29,937
2,937 179 584,562 32,568
2,952 180 615,870 34,039
2,997 181 691,962 36,499
ITALY 232,248 33,229
233,019 33,415
233,197 33,475
233,836 33,601
234,013 33,689 MEXICO 105,680 12,545
234,998 33,899 113,619 13,511
SPAIN 285,644 27,121 FRANCE 186,835 28,714
239,429 27,127 189,009 28,805
239,638 27,127 152,091 28,833
240,326 27,128 151,677 29,021
340,660 27,133 152,444 29,065
341,550 27,136 153,977 27,155
GERMANY 183,019 8,594 BELGIUM 58,061 9,430
183,410 8,540 58,381 9,467
184,425 8,699 58,517 9.486
183,765 8,618 58,685 9,522
184,923 8,736 58,767 9,548
185,853 8,776 59,226 9,595
GR. BRITAIN 271,222 38,161 TURKEY 162,120 4,489
276,156 38,571 164,769 4,563
276,332 39,045
279,856 39,728 166,422 4,609
281,661 39,904 167,410 4,630
286,194 40,542 170,132 4,692
INDIA 246,628 6,929
INDIA 246,628 6,929
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου