Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Ηλεία, 65% ΟΧΙ

Αναλυτικά Αποτελέσματα στην Περιφέρεια με αύξουσα σειρά Εκλογικών Τμημάτων
386 από 386 Εκλογ. Τμήματα
Εγγεγραμένοι: 170.384 Ψήφισαν:  93.865  Συμμετοχή:   55,09%  Άκυρα %: 4.384 4,67%    
Λευκά %:  659 0,70%,   Έγκυρα %:  88.822 94,63%


Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑ   
                                                  ΟΧΙ  ΝΑΙ
1 1ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 633 379 20 2 357 213 144
2 2ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 621 357 11 1 345 243 102
3 3ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 636 345 11 2 332 223 109
4 4ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 654 376 46 3 327 212 115
5 5ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 652 418 16 7 395 230 165
6 6ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 92 60 4 0 56 35 21
7 7ο Ε.Τ. ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ 240 158 2 0 156 112 44
8 8ο Ε.Τ. ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ 348 226 26 0 200 112 88
9 9ο Ε.Τ. ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 325 169 9 0 160 120 40
10 10ο Ε.Τ. ΒΑΡΔΑΣ 550 337 16 1 320 205 115
11 11ο Ε.Τ. ΒΑΡΔΑΣ 604 389 57 5 327 201 126
12 12ο Ε.Τ. ΒΑΡΔΑΣ 542 329 45 0 284 170 114
13 13ο Ε.Τ. ΒΑΡΔΑΣ 520 326 53 1 272 165 107
14 14ο Ε.Τ. ΒΑΡΔΑΣ 506 312 11 0 301 201 100
15 15ο Ε.Τ. ΒΑΡΔΑΣ (ΨΑΡΙ) 439 238 41 1 196 147 49
16 16ο Ε.Τ. ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ 400 245 13 1 231 175 56
17 17ο Ε.Τ. ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ (ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ) 212 143 1 0 142 91 51
18 18ο Ε.Τ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 442 276 7 0 269 159 110
19 19ο Ε.Τ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ (ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ) 269 148 0 5 143 110 33
20 20ο Ε.Τ. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 582 340 42 0 298 216 82
21 21ο Ε.Τ. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 638 374 12 2 360 227 133
22 22ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 348 200 12 1 187 113 74
23 23ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 451 271 10 6 255 139 116
24 24ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 442 258 3 5 250 133 117
25 25ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 493 269 3 2 264 169 95
26 26ο Ε.Τ. ΝΗΣΙΟΥ 352 198 3 1 194 120 74
27 27ο Ε.Τ. ΝΗΣΙΟΥ 316 142 0 1 141 89 52
28 28ο Ε.Τ. ΞΕΝΙΩΝ 247 108 3 2 103 71 32
29 29ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 454 286 8 2 276 152 124
30 30ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 484 307 18 0 289 150 139
31 31ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 544 384 13 5 366 264 102
32 32ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 413 241 44 3 194 113 81
33 33ο Ε.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ 307 167 16 0 151 92 59
34 34ο Ε.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ 398 235 5 1 229 158 71
35 35ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ 466 272 5 9 258 162 96
36 36ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ 440 262 17 2 243 141 102
37 37ο Ε.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 599 354 14 3 337 217 120
38 38ο Ε.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 623 340 15 5 320 202 118
39 39ο Ε.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 596 337 22 2 313 187 126
40 40ο Ε.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 599 359 5 3 351 218 133
41 41ο Ε.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 619 346 7 1 338 208 130
42 42ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 66 39 1 1 37 16 21
43 43ο Ε.Τ. ΑΡΕΤΗΣ 344 163 23 1 139 100 39
44 44ο Ε.Τ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ 230 160 4 0 156 107 49
45 45ο Ε.Τ. ΜΠΟΡΣΙΟΥ 289 189 1 2 186 116 70
46 46ο Ε.Τ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ 446 241 22 1 218 150 68
47 47ο Ε.Τ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ 440 261 3 3 255 164 91
48 48ο Ε.Τ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ 434 242 15 0 227 147 80
49 49ο Ε.Τ. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 164 74 5 0 69 40 29
50 50ο Ε.Τ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 111 58 4 1 53 25 28
51 51ο Ε.Τ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (Κ.ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ) 305 146 3 0 143 101 42
52 52ο Ε.Τ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (ΚΡΑΝΑ) 157 71 6 0 65 42 23
53 53ο Ε.Τ. ΒΡΕΣΤΟΥ 283 132 1 2 129 95 34
54 54ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 470 185 3 3 179 117 62
55 55ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 435 187 7 1 179 105 74
56 56ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ) 120 65 6 1 58 39 19
57 57ο Ε.Τ. ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ 233 100 6 0 94 55 39
58 58ο Ε.Τ. ΜΥΡΩΝΙΩΝ 354 135 14 0 121 64 57
59 59ο Ε.Τ. ΜΥΡΩΝΙΩΝ (ΚΛΙΜΑ) 138 65 4 1 60 38 22
60 60ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 371 154 0 0 154 87 67
61 61ο Ε.Τ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 351 169 4 2 163 103 60
62 62ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 232 120 4 1 115 62 53
63 63ο Ε.Τ. ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ 132 59 0 1 58 29 29
64 64ο Ε.Τ. ΘΕΙΣΟΑΣ 115 50 1 0 49 29 20
65 65ο Ε.Τ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ 68 31 1 0 30 11 19
66 66ο Ε.Τ. ΛΥΝΙΣΤΑΙΝΑΣ 206 85 4 0 81 47 34
67 67ο Ε.Τ. ΜΑΤΕΣΙΟΥ 139 49 1 0 48 15 33
68 68ο Ε.Τ. ΡΟΒΙΩΝ 53 24 3 0 21 17 4
69 69ο Ε.Τ. ΣΕΚΟΥΛΑ 191 103 2 0 101 48 53
70 70ο Ε.Τ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ 223 105 4 1 100 53 47
71 71ο Ε.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 638 370 9 3 358 240 118
72 72ο Ε.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 658 353 36 2 315 226 89
73 73ο Ε.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 651 367 8 9 350 246 104
74 74ο Ε.Τ. ΒΡΙΝΑΣ 335 156 4 2 150 75 75
75 75ο Ε.Τ. ΒΡΙΝΑΣ 380 165 3 1 161 84 77
76 76ο Ε.Τ. ΓΡΑΙΚΑ 419 182 0 1 181 108 73
77 77ο Ε.Τ. ΓΡΥΛΛΟΥ 528 241 3 2 236 143 93
78 78ο Ε.Τ. ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ 537 268 25 2 241 141 100
79 79ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 510 257 18 0 239 155 84
80 80ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 593 316 57 1 258 153 105
81 81ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ (ΚΡΟΥΝΩΝ) 164 79 2 1 76 29 47
82 82ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 300 165 9 0 156 81 75
83 83ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ 443 253 23 3 227 126 101
84 84ο Ε.Τ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 635 322 6 2 314 223 91
85 85ο Ε.Τ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 664 338 17 4 317 219 98
86 86ο Ε.Τ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 643 326 17 3 306 215 91
87 87ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 489 225 5 2 218 165 53
88 88ο Ε.Τ. ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ 267 133 5 0 128 81 47
89 89ο Ε.Τ. ΡΑΧΩΝ 319 183 9 0 174 112 62
90 90ο Ε.Τ. ΣΑΜΙΚΟΥ 635 307 22 0 285 202 83
91 91ο Ε.Τ. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ 575 252 33 2 217 128 89
92 92ο Ε.Τ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ 424 202 14 0 188 133 55
93 93ο Ε.Τ. ΦΡΙΞΑΣ 348 158 2 1 155 84 71
94 94ο Ε.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 560 367 10 3 354 216 138
95 95ο Ε.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 552 374 15 3 356 229 127
96 96ο Ε.Τ. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 420 181 3 0 178 92 86
97 97ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 311 160 2 0 158 109 49
98 98ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 328 184 8 2 174 97 77
99 99ο Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 456 247 7 4 236 148 88
100 100ο Ε.Τ. ΚΑΜΕΝΑΣ 298 135 10 1 124 54 70
101 101ο Ε.Τ. ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ 207 141 9 0 132 93 39
102 102ο Ε.Τ. ΚΛΑΔΕΟΥ 147 88 1 0 87 55 32
103 103ο Ε.Τ. ΚΟΣΚΙΝΑ 213 130 5 2 123 58 65
104 104ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 269 114 7 0 107 70 37
105 105ο Ε.Τ. ΛΙΝΑΡΙΑΣ 181 124 5 3 116 74 42
106 106ο Ε.Τ. ΛΟΥΒΡΟΥ 301 135 7 0 128 75 53
107 107ο Ε.Τ. ΜΑΓΕΙΡΑ 124 77 8 1 68 55 13
108 108ο Ε.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ 465 271 8 2 261 186 75
109 109ο Ε.Τ. ΜΟΥΡΙΑΣ 208 123 1 2 120 58 62
110 110ο Ε.Τ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 380 176 6 2 168 109 59
111 111ο Ε.Τ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ 464 278 52 2 224 158 66
112 112ο Ε.Τ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ 559 322 35 2 285 191 94
113 113ο Ε.Τ. ΠΕΥΚΩΝ 384 199 5 2 192 118 74
114 114ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 463 273 9 1 263 173 90
115 115ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 529 289 19 3 267 187 80
116 116ο Ε.Τ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 248 131 5 1 125 94 31
117 117ο Ε.Τ. ΣΜΙΛΑ 558 303 26 3 274 171 103
118 118ο Ε.Τ. ΣΤΡΕΦΙΟΥ 373 191 7 3 181 117 64
119 119ο Ε.Τ. ΣΤΡΕΦΙΟΥ 445 233 9 1 223 161 62
120 120ο Ε.Τ. ΦΛΟΚΑ 531 300 3 1 296 191 105
121 121ο Ε.Τ. ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 413 190 14 1 175 101 74
122 122ο Ε.Τ. ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 487 192 4 2 186 125 61
123 123ο Ε.Τ. ΑΣΤΡΑ 428 212 2 3 207 117 90
124 124ο Ε.Τ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ 370 168 5 0 163 111 52
125 125ο Ε.Τ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ 387 180 6 1 173 111 62
126 126ο Ε.Τ. ΟΡΕΙΝΗΣ 284 142 3 0 139 84 55
127 127ο Ε.Τ. ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ 529 238 38 1 199 118 81
128 128ο Ε.Τ. ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ (ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ) 265 148 6 0 142 80 62
129 129ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 146 67 1 2 64 25 39
130 130ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 240 143 2 2 139 73 66
131 131ο Ε.Τ. ΚΑΚΟΤΑΡΙΟΥ 338 150 1 1 148 103 45
132 132ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 291 148 1 3 144 78 66
133 133ο Ε.Τ. ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ 290 112 6 1 105 78 27
134 134ο Ε.Τ. ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ 395 210 5 1 204 140 64
135 135ο Ε.Τ. ΔΟΥΚΑ 188 113 5 2 106 69 37
136 136ο Ε.Τ. ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ 447 250 13 0 237 143 94
137 137ο Ε.Τ. ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ 397 201 10 4 187 117 70
138 138ο Ε.Τ. ΛΑΛΑ 400 218 15 2 201 138 63
139 139ο Ε.Τ. ΛΑΛΑ 391 201 14 0 187 91 96
140 140ο Ε.Τ. ΜΗΛΙΩΝ 232 117 7 0 110 73 37
141 141ο Ε.Τ. ΝΕΜΟΥΤΑΣ 609 299 39 1 259 202 57
142 142ο Ε.Τ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ 325 170 4 2 164 105 59
143 143ο Ε.Τ. ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 398 188 4 1 183 120 63
144 144ο Ε.Τ. ΦΟΛΟΗΣ 310 147 8 1 138 88 50
145 145ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ 180 67 7 0 60 36 24
146 146ο Ε.Τ. ΑΝΗΛΙΟΥ 221 144 18 0 126 65 61
147 147ο Ε.Τ. ΑΡΗΝΗΣ 278 166 14 1 151 95 56
148 148ο Ε.Τ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 198 108 1 1 106 59 47
149 149ο Ε.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ 563 317 9 3 305 161 144
150 150ο Ε.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ 607 352 17 6 329 210 119
151 151ο Ε.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ 556 326 10 3 313 169 144
152 152ο Ε.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ 560 335 12 3 320 203 117
153 153ο Ε.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ 578 351 10 3 338 182 156
154 154ο Ε.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ 536 295 6 2 287 152 135
155 155ο Ε.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ 572 301 14 2 285 155 130
156 156ο Ε.Τ. ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ 503 321 17 7 297 163 134
157 157ο Ε.Τ. ΚΑΛΙΔΟΝΑΣ 567 249 6 2 241 102 139
158 158ο Ε.Τ. ΛΕΠΡΕΟΥ 353 193 4 1 188 128 60
159 159ο Ε.Τ. ΛΕΠΡΕΟΥ 307 145 2 0 143 90 53
160 160ο Ε.Τ. ΜΑΚΙΣΤΟΥ 130 61 2 0 59 46 13
161 161ο Ε.Τ. ΜΗΛΕΑΣ 249 105 5 0 100 45 55
162 162ο Ε.Τ. ΜΙΝΘΗΣ 244 76 7 1 68 40 28
163 163ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 400 227 5 0 222 108 114
164 164ο Ε.Τ. ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 429 235 2 1 232 122 110
165 165ο Ε.Τ. ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 364 181 4 0 177 104 73
166 166ο Ε.Τ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ 152 91 2 0 89 60 29
167 167ο Ε.Τ. ΡΟΔΙΝΩΝ 155 91 0 0 91 53 38
168 168ο Ε.Τ. ΣΜΕΡΝΑΣ 278 142 3 4 135 68 67
169 169ο Ε.Τ. ΣΧΙΝΩΝ 627 302 7 5 290 180 110
170 170ο Ε.Τ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 466 254 9 5 240 150 90
171 171ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 168 74 4 0 70 32 38
172 172ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 123 51 1 0 50 23 27
173 173ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 432 216 14 1 201 117 84
174 174ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 428 226 16 3 207 126 81
175 175ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 448 232 13 3 216 149 67
176 176ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ (ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ) 340 209 3 0 206 112 94
177 177ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 117 42 0 0 42 27 15
178 178ο Ε.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 321 147 1 0 146 99 47
179 179ο Ε.Τ. ΣΤΟΜΙΟΥ 112 24 2 0 22 10 12
180 180ο Ε.Τ. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 143 38 0 0 38 11 27
181 181ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 656 353 11 2 340 218 122
182 182ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 647 304 10 1 293 202 91
183 183ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 632 335 18 0 317 198 119
184 184ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 631 335 11 4 320 208 112
185 185ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 629 383 34 3 346 237 109
186 186ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 637 332 22 2 308 218 90
187 187ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 639 339 25 3 311 189 122
188 188ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 632 316 3 3 310 218 92
189 189ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 644 341 21 2 318 218 100
190 190ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 648 345 17 2 326 208 118
191 191ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 646 369 4 2 363 246 117
192 192ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 617 348 9 4 335 225 110
193 193ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 646 340 15 3 322 205 117
194 194ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 623 294 11 0 283 203 80
195 195ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 639 339 14 4 321 211 110
196 196ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 676 364 18 3 343 253 90
197 197ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 650 395 10 5 380 253 127
198 198ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 633 370 7 2 361 234 127
199 199ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 630 371 12 3 356 240 116
200 200ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 644 405 21 4 380 260 120
201 201ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 638 376 11 1 364 242 122
202 202ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 623 352 12 1 339 240 99
203 203ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 645 409 10 1 398 272 126
204 204ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 665 410 14 3 393 262 131
205 205ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 631 380 58 1 321 210 111
206 206ο Ε.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 666 376 62 3 311 193 118
207 207ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 501 272 13 1 258 193 65
208 208ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ 229 116 5 0 111 81 30
209 209ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ 571 312 9 1 302 210 92
210 210ο Ε.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 270 152 6 0 146 106 40
211 211ο Ε.Τ. ΑΥΓΕΙΟΥ 425 223 3 2 218 120 98
212 212ο Ε.Τ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 344 231 0 4 227 138 89
213 213ο Ε.Τ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ 392 226 5 3 218 151 67
214 214ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΗΣ 504 266 13 0 253 160 93
215 215ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 404 223 7 2 214 161 53
216 216ο Ε.Τ. ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ 448 224 10 2 212 128 84
217 217ο Ε.Τ. ΔΟΥΝΑΙΙΚΩΝ 467 262 3 1 258 144 114
218 218ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ 424 266 11 3 252 191 61
219 219ο Ε.Τ. ΚΑΡΔΑΜΑ 483 288 34 0 254 163 91
220 220ο Ε.Τ. ΚΑΡΔΑΜΑ 532 311 21 1 289 195 94
221 221ο Ε.Τ. ΚΕΝΤΡΟΥ 511 249 38 3 208 191 17
222 222ο Ε.Τ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ 478 255 23 0 232 154 78
223 223ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 284 197 6 0 191 102 89
224 224ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 542 288 13 0 275 182 93
225 225ο Ε.Τ. ΡΟΒΙΑΤΑΣ 352 228 17 1 210 165 45
226 226ο Ε.Τ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ 567 348 25 2 321 217 104
227 227ο Ε.Τ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ 647 369 20 4 345 213 132
228 228ο Ε.Τ. ΣΩΣΤΙΟΥ 428 279 3 0 276 138 138
229 229ο Ε.Τ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 548 322 8 2 312 156 156
230 230ο Ε.Τ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 533 286 4 4 278 144 134
231 231ο Ε.Τ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 551 301 6 5 290 162 128
232 232ο Ε.Τ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 528 300 26 1 273 192 81
233 233ο Ε.Τ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ 242 134 0 1 133 101 32
234 234ο Ε.Τ. ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ 295 154 1 2 151 81 70
235 235ο Ε.Τ. ΑΝΘΩΝΑ 361 180 1 0 179 154 25
236 236ο Ε.Τ. ΑΥΓΗΣ 261 129 4 2 123 82 41
237 237ο Ε.Τ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ 389 206 24 1 181 132 49
238 238ο Ε.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 473 275 9 0 266 178 88
239 239ο Ε.Τ. ΕΦΥΡΑΣ 376 218 5 3 210 139 71
240 240ο Ε.Τ. ΚΑΜΠΟΥ 177 97 4 0 93 71 22
241 241ο Ε.Τ. ΛΑΓΑΝΑ 314 179 2 3 174 102 72
242 242ο Ε.Τ. ΛΑΤΤΑ 441 242 2 1 239 153 86
243 243ο Ε.Τ. ΛΟΥΚΑ 306 128 7 2 119 69 50
244 244ο Ε.Τ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 307 163 16 1 146 112 34
245 245ο Ε.Τ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ (ΑΠΙΔΟΥΛΑ) 105 69 7 0 62 45 17
246 246ο Ε.Τ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) 224 141 0 1 140 108 32
247 247ο Ε.Τ. ΟΙΝΟΗΣ 426 192 4 1 187 116 71
248 248ο Ε.Τ. ΡΟΔΙΑΣ 535 228 26 0 202 161 41
249 249ο Ε.Τ. ΣΚΛΙΒΑΣ 250 143 13 0 130 83 47
250 250ο Ε.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 589 351 3 0 348 236 112
251 251ο Ε.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 609 367 9 2 356 226 130
252 252ο Ε.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 599 354 28 1 325 213 112
253 253ο Ε.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 607 395 11 5 379 235 144
254 254ο Ε.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 591 343 8 0 335 229 106
255 255ο Ε.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 627 348 5 4 339 233 106
256 256ο Ε.Τ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 249 145 14 3 128 74 54
257 257ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ 164 80 5 1 74 55 19
258 258ο Ε.Τ. ΛΥΓΙΑΣ 317 186 21 1 164 94 70
259 259ο Ε.Τ. ΛΥΓΙΑΣ 353 209 25 3 181 114 67
260 260ο Ε.Τ. ΜΑΧΟΥ 355 225 7 1 217 144 73
261 261ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 635 364 20 2 342 246 96
262 262ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 626 398 4 3 391 272 119
263 263ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 617 341 5 0 336 229 107
264 264ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 635 354 29 0 325 217 108
265 265ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 641 391 6 5 380 259 121
266 266ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 627 332 10 2 320 193 127
267 267ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 614 351 13 4 334 242 92
268 268ο Ε.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 635 368 23 2 343 224 119
269 269ο Ε.Τ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 564 296 1 3 292 191 101
270 270ο Ε.Τ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 502 243 6 0 237 140 97
271 271ο Ε.Τ. ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ 384 195 6 0 189 115 74
