Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα  Superleague 13/14
ΗΜ Αγώνας ΤΕΛ ΑΓ
23/03/14 Εργοτέλης - Ολυμπιακός 1-4 30
23/03/14 ΑΕΛ Καλλονής - ΟΦΗ 1-0 30
23/03/14 Ατρόμητος - Πλατανιάς 3-0 30
23/03/14 Λεβαδειακός - Βέροια 2-0 30
23/03/14 Ξάνθη - Πανιώνιος         2-0 30
23/03/14 ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1 30
22/03/14 Παναθηναϊκός - Απόλλων    3-1 30
22/03/14 Πανθρακικός - Άρης 2-1 30
22/03/14 Παναιτωλικός - Αστέρας       0-1 30
17/03/14 Παναιτωλικός - Ξάνθη 1-0 29

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΈ Ομάδα Ν Ι Η Γκολ ΔΙ ΒΑ
1 Ολυμπιακός 30 26 2 2 85-15 70 80
2 Ατρόμητος 30 18 8 4 51-20 31 62
3 ΠΑΟΚ 30 19 5 6 59-30 29 62
4 Παναθηναϊκός30 18 5 7 50-24 26 59
5 Αστ. Τρίπολης30 15 9 6 42-28 14 54
6 Πανθρακικός 30 11 7 12 35-43 -8 40
7 ΟΦΗ 30 9 11 10 24-34 -10 38
8 Παναιτωλικός 30 10 7 13 30-31 -1 37
9 ΑΕ Καλλονής 30 11 3 16 28-54 -26 36
10 Λεβαδειακός 30 11 3 16 36-53 -17 36
11 ΠΑΣ Γιάννινα 30 11 3 16 31-41 -10 36
12 Εργοτέλης 30 8 11 11 33-39 -6 35
13 Ξάνθη 30 10 5 15 35-44 -9 35
14 Πανιώνιος 30 9 7 14 28-39 -11 34
15 Απόλλων 30 7 8 15 36-48 -12 29
16 Πλατανιάς 30 7 7 16 33-46 -13 28
17 Βέροια 30 6 10 14 25-48 -23 28
18 Άρης 30 3 11 16 24-48 -24 20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου