Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα  α' ΕΘΝΙΚΗ
ΗΜ Αγώνας ΤΕΛ ΑΓ
30/03/14 Ολυμπιακός - Άρης 1-0              32
30/03/14 Λεβαδειακός - ΟΦΗ 2-1 32
30/03/14 Πανθρακικός - Απόλλων … 2-3 32
30/03/14 Εργοτέλης - ΠΑΣ Γιάννινα       1-0              32
30/03/14 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Καλλονής 2-1              32
29/03/14 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός      0-0 32
29/03/14 Πανιώνιος - Αστέρας Τρί… 3-0             32
29/03/14 Παναιτωλικός - Βέροια 0-0  32

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΈ Ομάδα Ν Ι Η Πόντοι ΔΙ ΒΑ
1 Ολυμπιακός                  32 27 2 3 87-17 70 83
2 ΠΑΟΚ 32 20 6 6 64-34 30 66
3 Ατρόμητος 32 18 9 5 51-22 29 63
4 Παναθηναϊκός 32 19 6 7 53-24 29 63
5 Αστέρας Τρίπ.               32 16 9 7 44-32 12 57
6 ΟΦΗ 32 10 11 11 27-36 -9 41
7 Εργοτέλης                     32 10 11 11 36-39 -3 41
8 Πανθρακικός 32 11 8 13 38-47 -9 41
9 Παναιτωλικός 32 10 9 13 31-32 -1 39
10 Λεβαδειακός              32 12 3 17 38-56 -18 39
11 Πανιώνιος 32 10 8 14 32-40 -8 38
12 ΠΑΣ Γιάννινα 32 11 4 17 32-43 -11 37
13 ΑΕΛ Καλλονή 32 11 3 18 29-59 -30 36
14 Ξάνθη 31 10 5 16 37-47 -10 35
15 Απόλλων Σμύ 32 8 9 15 42-53 -11 33
16 Βέροια 32 7 11 14 28-50 -22 32
17 Πλατανιάς 31 8 7 16 35-46 -11 31
18 Άρης 32 3 11 18 24-51 -27 20


Αποτελέσματα  β' ΕΘΝΙΚΗ
ΗΜ Αγώνας                                            ΤΕΛ   ΑΓ
30/03/14 Βύζας Μεγάρ… - Ολυμπιακός …  0-8 26
30/03/14 Γλυφάδα - Παναχαϊκή 0-1 26
30/03/14 Πανηλειακός - Αχαρναϊκός 2-1 26
30/03/14 Αστέρας Μαγ… - Φωκικός 3-2 26
30/03/14 Παναιγιάλει… - Επισκοπή 1-1 26
30/03/14 Καλλιθέα - Xανιά                         0-0 26
30/03/14 Φωστήρας - Ηρακλής Ψαχ… 1-0 26
29/03/14 Κασσιόπη - Πιερικός 1-0 26
29/03/14 Απόλλων 1926 - Εθνικός Γαζ…   1-3 26
29/03/14 Αναγέννηση … - Τύρναβος 0-2 26

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νότιος Όμιλος
Θέση Ομάδα Aγ  Ν Ι Η ΔΙ Βαθμοί
1 Ολυμπιακός Βόλου  26 17 5 4 36 56
2 Xανιά                      26  13 9 4 16 48
3 Φωστήρας                26 13 6 8 46
4 Ηρακλής Ψαχν 26 12 8 6 18  44
5 Παναιγιάλειος          26 12 6    8 44
6 Παναχαϊκή                26 11 8    7 40
7 Καλλιθέα                 26 9 12 11 39
8 Πανηλειακός            26 11 5 10 6 38
9 Αχαρναϊκός              26 10 7    9 4 37
10 Φωκικός                 26 11 3 12 2 36
11 Επισκοπή                26 10 4 12 2 3 4
12 Αστέρας Μαγ         26 7 6 13 -10 27
13 Γλυφάδα                26 2 3 21 -46 9
14 Βύζας                   26  1 2 23   -62 5

Βορειος Όμιλος
Θέση Ομάδα Ν Ι Η ΔΙ Βαθμοί
1 Κασσιόπη                 26 19 2 5   27 59
2 Νίκη Βόλου              26 17 5 4 35 56
3 Αιγινιακός                 26 14  9 3 30 51
4 Ηρακλής 1908           26 15  3 8 17 48
5 Αναγ Καρδίτσας 26 12  8 6 8 44
6 Τύρναβος                   26 11 8 7 5 41
7 Απόλλων 1926 26 11 4 11 1 37
8 Εθνικός Γαζώρου        26 9 8 9 1 35
9 Ζάκυνθος                    26 10 1 15 -10 31
10 Δόξα Δράμας             26 8 6 12 -8 30
11 Πιερικός                    26  8 5 13 -14 29
12 Βατανιακός                26 5 5 16 -25 20
13 Καβάλα                    26 4 5 17 -31 17
14 Αναγ. Γιαννιτσών 26 3 3 20 -36 12





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου